Endo Scientific Calculator
逆引き機能早見表
定数k1呼び出し,書き込み | ||||
表示されている解を[deg]に変換 | ||||
2nd Function(オレンジ)を呼び出す | 固定/浮動小数点表示切り替え | |||
定数k2呼び出し,書き込み | 定数k3呼び出し,書き込み | |||
表示されている解を[rad]に変換 | オプション設定 | |||
角度モード切り替え | 度分秒の入力 | |||
上書き/挿入モード切り替え | メモリクリア | |||
バックスペース | 数式クリア | |||
アボガドロ数 | 万有引力定数 | |||
極座標→デカルト座標 | ||||
Calc機能(変数を用いた連続計算) | デカルト座標→極座標 | |||
素電荷量 | 電子の質量 | |||
解をクリップボードにコピー | 任意の底の対数 | |||
(x,y)または(r,θ)を区切る | 円周率 | |||
気体定数 | ボルツマン定数 | |||
カーソルを左に移動 | カーソルを右に移動 | |||
メモリA呼び出し,書き込み | メモリB呼び出し,書き込み | |||
階乗 | ||||
逆数 | 平方根 | |||
メモリC呼び出し,書き込み | メモリD呼び出し,書き込み | |||
累乗根 | ||||
2乗 | 累乗 | |||
メモリE呼び出し,書き込み | メモリF呼び出し,書き込み | |||
10の累乗 | 指数関数 | |||
常用対数 | 自然対数 | |||
メモリX呼び出し,書き込み | メモリY呼び出し,書き込み | |||
メモリ,定数呼び出し | メモリ,定数k1~k3書き込み | |||
真空の光速度 | プランク定数 | |||
アークサイン | ||||
双曲線関数 | サイン | |||
真空の誘電率 | 真空の透磁率 | |||
アークコサイン | アークタンジェント | |||
コサイン | タンジェント |
7 | 8 | 9 | 開き括弧 | 閉じ括弧 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 乗算 | 除算 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 乗算 | 除算 | |||||||||
浮動小数 点のE |
ラスト アンサー |
||||||||||||
0 | 小数点 | イコール |